AirGalaxy s'engage dans une aventure technologique en développant une application dédiée aux tests de ses fusées avant lancement spatial. Ce document vise à détailler les différentes facettes de la gestion du projet, s'appuyant sur les fondations déjà posées et incorporant des informations supplémentaires essentielles à la bonne marche du projet.
Afin d'assurer une communication fluide et une répartition claire des responsabilités, nous établissons un RACI détaillé :
<aside> 📌 Ajoutez votre contenu ici
</aside>
La réussite financière du projet repose sur une estimation précise des coûts et un suivi rigoureux du budget :
Catégorie | Description | Coût estimé |
---|---|---|
Équipe MOA | ||
Chef de projet MOA | Gestion et suivi du projet | 60 000 € |
Analystes métier | Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles | 40 000 € |
Équipe MOE | ||
Chef de projet MOE | Coordination technique du projet | 65 000 € |
Architecte système | Spécifications techniques et d'architecture | 55 000 € |
Développeurs (x4) | Codage des fonctionnalités | 240 000 € (60 000 €/dev) |
DBA (Administrateur Base de données) | Gestion de la base de données | 55 000 € |
Équipe V&V | ||
Responsable V&V | Pilotage de la stratégie de validation | 50 000 € |
Testeurs (x3) | Réalisation des tests unitaires, d'intégration et de validation | 165 000 € (55 000 €/testeur) |
Autres dépenses | ||
Licences logicielles | Outils de développement, bases de données, etc. | 20 000 € |
Formation | Formation de l'équipe sur de nouveaux outils ou méthodologies | 10 000 € |
Infrastructures | Serveurs, stockage, réseau, etc. | 40 000 € |
Support & Maintenance | Support technique pendant le développement et après le déploiement | 30 000 € |
Total | 735 000 € |
La temporalité et la synchronisation des activités sont essentielles. Ci-dessous, le calendrier prévisionnel :
<aside> 📌 Ajoutez votre contenu ici
</aside>